Férfi kézilabda EB 2024 – íme a menetrend.
A méekőzéskez az M4 Sport közvetítiti.
CSOPORTKÖR
január 10. | 18.00, Düsseldorf | Franciaország–Észak-Macedónia | – |
január 10. | 20.45, Düsseldorf | Németország–Svájc | – |
január 14. | 18.00, Berlin | Svájc–Franciaország | – |
január 14. | 20.30, Berlin | Észak-Macedónia–Németország | – |
január 16. | 18.00, Berlin | Észak-Macedónia–Svájc | – |
január 16. | 20.30, Berlin | Franciaország–Németország | – |
1. Franciaország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2. Németország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3. Észak-Macedónia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4. Svájc | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
január 12. | 18.00 | Ausztria–Románia | – |
január 12. | 20.30 | Spanyolország–Horvátország | – |
január 14. | 18.00 | Románia–Spanyolország | – |
január 14. | 20.30 | Horvátország–Ausztria | – |
január 16. | 18.00 | Horvátország–Románia | – |
január 16. | 20.30 | Spanyolország–Ausztria | – |
1. Spanyolország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2. Ausztria | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3. Horvátország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4. Románia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
január 12. | 18.00 | Izland–Szerbia | – |
január 12. | 20.30 | MAGYARORSZÁG–Montenegró | – |
január 14. | 18.00 | Montenegró–Izland | – |
január 14. | 20.30 | Szerbia–MAGYARORSZÁG | – |
január 16. | 18.00 | Szerbia–Montenegró | – |
január 16. | 20.30 | Izland–MAGYARORSZÁG | – |
1. Izland | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2. MAGYARORSZÁG | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3. Szerbia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4. Montenegró | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
január 11. | 18.00 | Szlovénia–Feröer-szigetek | – |
január 11. | 20.30 | Norvégia–Lengyelország | – |
január 13. | 18.00 | Lengyelország–Szlovénia | – |
január 13. | 20.30 | Feröer-szigetek–Norvégia | – |
január 15. | 18.00 | Lengyelország–Feröer-szigetek | – |
január 15. | 20.30 | Norvégia–Szlovénia | – |
1. Norvégia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2. Szlovénia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3.Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4. Feröer-szigetek | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
január 11. | 18.00 | Hollandia–Grúzia | – |
január 11. | 20.30 | Svédország–Bosznia-Hercegovina | – |
január 13. | 18.00 | Bosznia-Hercegovina–Hollandia | – |
január 13. | 20.30 | Grúzia–Svédország | – |
január 15. | 18.00 | Bosznia-Hercegovina–Grúzia | – |
január 15. | 20.30 | Svédország–Hollandia | – |
1. Svédország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2. Hollandia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3. Bosznia-Hercegovina | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4. Grúzia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
január 11. | 18.00 | Portugália–Görögország | – |
január 11. | 20.30 | Dánia–Csehország | – |
január 13. | 18.00 | Csehország–Portugália | – |
január 13. | 20.30 | Görögország–Dánia | – |
január 15. | 18.00 | Csehország–Görögország | – |
január 15. | 20.30 | Dánia–Portugália | – |
1. Dánia | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
2. Portugália | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
3. Csehország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
4. Görögország | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
KÖZÉPDÖNTŐ
január 18. | C1–B2 | – | |
január 18. | A2–C2 | – | |
január 18. | A1–B1 | – | |
január 20. | B1–C1 | – | |
január 20. | A1–C2 | – | |
január 20. | A2–B2 | – | |
január 22. | A1–B2 | – | |
január 22. | A2–C1 | – | |
január 22. | B1–C2 | – | |
január 24. | A1–C1 | – | |
január 24. | A2–B1 | – | |
január 24. | B2–C2 | – | |
A középdöntő mérkőzéseinek kezdési időpontja minden játéknapon 15.30, 18.00 és 20.30, a pontos időbeosztást a továbbjutók ismeretében készítik el. |
január 17. | F1–E2 | – | |
január 17. | D2–F2 | – | |
január 17. | D1–E1 | – | |
január 19. | F1–E1 | – | |
január 19. | D1–F2 | – | |
január 19. | D2–E2 | – | |
január 21. | D1–E2 | – | |
január 21. | D2–F1 | – | |
január 21. | E1–F2 | – | |
január 23. | D1–F1 | – | |
január 23. | D2–E1 | – | |
január 23. | E2–F2 | – | |
A középdöntő mérkőzéseinek kezdési időpontja minden játéknapon 15.30, 18.00 és 20.30, a pontos időbeosztást a továbbjutók ismeretében készítik el. |
ELŐDÖNTŐK | |||
január 26. | 17.45 | I.1–II.2 | – |
január 26. | 20.30 | I.2–II.1 | – |
5. HELYÉRT | |||
január 26. | 15.30 | I.3–II.3 | – |
BRONZMÉRKŐZÉS | |||
január 28. | 15.00 | – | |
DÖNTŐ | |||
január 28. | 17.45 | – |
Ez a cikk Férfi kézilabda EB 2024 – íme a menetrend először a Retromuzsika.hu. oldalunkon jelent meg.